CALYPSO 05 | 1,0 | 2,4 | ||
---|---|---|---|---|
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 1000 | 2400 | ||
Syvyys (mm) | 700 | 700 | ||
Korkeus (mm) | 960 | 960 | ||
Jäähdytetty ala (dm³) | 212 | 288 | ||
Kylmäaine | R290 | R290 | ||
Lämpötila-alue | +0...+5°C -23…-18 °C | +0...+5°C -23…-18 °C | ||
Energiankulutus (kWh/24h) | 20,12 | 30,03 | ||
Energialuokka | E | E | ||
Energy Efficiency Index (EEI) | 50 < 65 | 50 < 65 | ||
Varastotuote | ![]() |
Operating voltage: 230 V / 50 Hz
Operating conditions: ambient temperature +25 ° C / 60% rel. humidity
Standard colours