TUCANA 02 | 1,25 | 1,875 | 2,5 |
---|---|---|---|
Leveys ilman päätyjä (mm) | 1250 | 1875 | 2500 |
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 1330 | 1955 | 2580 |
Syvyys (mm) | 1220 | 1220 | 1220 |
Korkeus (mm) | 1175 | 1175 | 1175 |
Teho, lämpövastus (W) | 1600 | 2x1200 | 2x1600 |
Teho, lämpöpuhallin (W) | 3x200 | 4x200 | 6x200 |
Teho, lämpölamppu (W) | 16 | 2x11 | 2x16 |
Lämpötila-alue | +75°C | +75°C | +75°C |
Energiankulutus kWh / 24h | 16,92 | 24,26 | 33,84 |
Energialuokka | n/a | n/a | n/a |
Energy Efficiency Index (EEI) | n/a | n/a | n/a |
Operating voltage: 230 V / 50 Hz
Operating conditions: ambient temperature +25 ° C / 60% rel. humidity
Standard colours