SCORPION 86.215 D | 1,25 | 1,875 | 2,5 |
---|---|---|---|
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 1318 | 1943 | 2568 |
Syvyys (mm) | 860 | 860 | 860 |
Korkeus (mm) | 2150 | 2150 | 2150 |
Jäähdytetty ala (dm³) | 725 | 1085 | 1445 |
Kylmäaine | R290 | R290 | R290 |
Lämpötila-alue | +1...+5°C | +1...+5°C | +1...+5°C |
Energiankulutus kWh / 24 h | 18,45 | 27,25 | 35,26 |
Energialuokka | C | D | D |
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä) |
Operating voltage: 230 V / 50 Hz
Operating conditions: ambient temperature +25 ° C / 60% rel. humidity
SAATAVILLA OLEVAT VÄRIT: | ||||
---|---|---|---|---|
RAL 7015 | RAL 9005 | RAL 9003 | RAL 7004 | |
VARASTOSSA (sis. varastotilaukset): |