MIA SQR | 0,9 | 1,2 | |
---|---|---|---|
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 885 | 1195 | |
Syvyys (mm) | 715 | 715 | |
Korkeus (mm) | 1440 | 1440 | |
Jäähdytetty ala (dm³) | 180 | 250 | |
Kylmäaine | R290 | R290 | |
Lämpötila-alue | -1...+5°C | -1...+5°C | |
Energiankulutus kWh/24h | 13,8 | 19,2 | |
Energialuokka | D | D | |
Varastotuote | ![]() | ![]() |
Operating conditions: ambient temperature +25 ° C / 60% rel. humidity
SAATAVILLA OLEVAT VÄRIT: | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
RAL 9005 | RAL 7015 | RAL 9003 | RAL 7004 |