BACK BAR COOLER | SC 131 | SC 141 | SC 211 | SC 311 | |
---|---|---|---|---|---|
Leveys (mm) | 500 | 600 | 900 | 1350 | |
Syvyys (mm) | 530 | 530 | 530 | 520 | |
Korkeus (mm) | 865 | 865 | 865 | 865 | |
Kylmäaine | R600a | R600a | R600a | R600a | |
Lämpötila-alue | +6°C | +6°C | +6°C | +6°C | |
Nettotilavuus | 86 l | 105 l | 158 l | 254 l | |
0,33l tölkki 0,5l pullo | 108 kpl 42 kpl | 126 kpl 49 kpl | 216 kpl 84 kpl | 324 kpl 126 kpl | |
Paino | 35 kg | 42 kg | 59 kg | 82 kg | |
Saranalasiovet | 1 kpl | 1 kpl | 2 kpl | 3 kpl | |
Energiankulutus (kWh/24h) | 1.1 | 1.1 | 1.68 | 1.87 | |
Varastotuote | ![]() |
Operating conditions: ambient temperature +14 … 25 ° C / 60% rel. humidity
Standard colour