TUCANA SPH | 1,25 | 1,875 | 2,5 | 3,75 |
---|---|---|---|---|
Leveys ilman päätyjä (mm) | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 1330 | 1955 | 2580 | 3830 |
Syvyys (mm) | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
Korkeus (mm) | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 |
Kylmäaine | R290 | R290 | R290 | R290 |
Lämpötila-alue | 0...+4°C | 0...+4°C | 0...+4°C | 0...+4°C |
Energiankulutus (kWh/24h) | 9,26 | 14,22 | 21,22 | 27,13 |
Operating voltage: 230 V / 50 Hz
Operating conditions: ambient temperature +25 ° C / 60% rel. humidity
SAATAVILLA OLEVAT VÄRIT: | ||||
---|---|---|---|---|
RAL 7015 | RAL 9005 | RAL 9003 | RAL 7004 |