CARINA 05 IP | 1,0 | 1,4 | ||
---|---|---|---|---|
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 970 | 1470 | ||
Syvyys (mm) | 850 | 850 | ||
Korkeus (mm) | 1250 | 1250 | ||
Jäähdytetty ala (dm³) | 255 | 395 | ||
Kylmäsäilytys ala (m²) | 1,77 | 2,74 | ||
Kylmäaine | R290 | R290 | ||
Lämpötila-alue | +3…+8 °C | +3…+8 °C | ||
Energiankulutus (kWh/24h) | 13,57 | n/a | ||
Energialuokka | F | F | ||
Energy Efficiency Index (EEI) | 65 < 80 | 65 < 80 |
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit