SMK Ice Cream | 1,15 m | 1,63 m | 2,10 m | |
---|---|---|---|---|
Leveys ilman päätyjä (mm) | 1080 | 1560 | 2100 | |
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 1150 | 1630 | 2170 | |
Syvyys (mm) | 1160 | 1160 | 1160 | |
Korkeus (mm) | 1350 | 1350 | 1350 | |
GN-astoiden lukumäärä | 6+6 | 9+9 | 12+12 | |
Kylmäaine | R455 | R455 | R455 | |
Lämpötila-alue | -18°C...-20°C | -18°C...-20°C | -18°C...-20°C | |
Energiankulutus (kWh/24h) | n/a | n/a | n/a |
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit