CALYPSO 02 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | |
---|---|---|---|---|
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 1000 | 1500 | 2000 | |
Syvyys (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | |
Korkeus (mm) | 920 | 920 | 920 | |
Jäähdytetty ala (dm³) | 212 | 288 | 392 | |
Kylmäaine | R290 | R290 | R290 | |
Lämpötila-alue kansilla/avokylmänä | 0…+4 °C/ +4…+8 °C | 0…+4 °C/ +4…+8 °C | 0…+4 °C/ +4…+8 °C | |
Energiankulutus (kWh/24h) | 7,91 | 10,74 | 14,05 | |
Energialuokka | E | D | E |
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit