OASI | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|
Leveys (mm) | 1544 | 2044 | 2544 |
Syvyys (mm) | 964 | 964 | 964 |
Korkeus (mm) | 826 | 826 | 826 |
Tilavuus (L) | 408 | 589 | 773 |
Kylmäaine | R290 | R290 | R290 |
Lämpötila-alue | +5...-25°C | +5...-25°C | +5...-25°C |
Paino (kg) | 92 | 106 | 121 |
Energiankulutus (kWh/24h) | 4,00 | 6,90 | 8,00 |
Energialuokka | C | C | C |
Energy Efficiency Index (EEI) | 20 < 35 | 20 < 35 | 20 < 35 |
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakioväri