SCORPION | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 1,875 |
---|---|---|---|---|
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 1068 | 1318 | 1668 | 1943 |
Syvyys (mm) | 660 | 660 | 660 | 660 |
Korkeus (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Jäähdytetty ala (dm³) | 520 | 650 | 830 | 975 |
Kylmäaine | R290 | R290 | R290 | R290 |
Lämpötila-alue | +1...+5°C | +1...+5°C | +1...+5°C | +1...+5°C |
Energiankulutus (kWh/24h) | 14,83 | 18,15 | 20,66 | 26,1 |
Energialuokka | C | C | D | D |
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä) | ![]() |
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit