INDUS SLIM | 1 ovinen | 2 ovinen | ||
---|---|---|---|---|
Leveys (mm) | 895 | 1660 | ||
Syvyys (mm) | 660 | 660 | ||
Korkeus (mm) | 2060 | 2060 | ||
Jäähdytetty ala (dm³) | 295 | 575 | ||
Kylmäaine | R290 | R290 | ||
Lämpötila-alue | -1...+5°C | -1...+5°C | ||
Kylmäaine | R290 | R290 | ||
Energiankulutus kWh/24h | 5,72 | 6,8 | ||
Energialuokka | D | D | ||
Varastotuote (saldotilanne tarkistetaan tilaushetkellä) | ![]() |
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit