CELIT | Roll-in 89 | Roll-in 162 | ||
---|---|---|---|---|
Leveys (mm) | 890 | 1620 | ||
Syvyys (mm) | 765 | 920 | ||
Korkeus (mm) | 2065 | 2000 | ||
Lämpötila-alue | +2...+8°C | +2...+8°C | ||
Nettotilavuus | 779 l | 2000 l | ||
0,33l tölkki 0,5l pullo | 924 kpl 462 kpl | |||
Kylmäaine | R290 | R290 | ||
Paino | 168kg | 315kg | ||
Energiankulutus (kWh/24h) | 7.8 | 11.3 | ||
Energialuokka | n/a | n/a |
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 55% suht. ilmankosteus
Vakioväri