Optima 90 SZ Sub Zero | ||
---|---|---|
Leveys (mm) | 455 | |
Syvyys (mm) | 455 | |
Korkeus (mm) | 1105 | |
Kylmäaine | R600a | |
Lämpötila-alue | -1°C | |
Nettotilavuus | 367 l | |
0,33l tölkki 0,5l pullo | 90 kpl 45 kpl | |
Paino | 47 kg | |
Saranalasiovi | 1 kpl | |
Energiankulutus (kWh/24h) | 1.7 | |
Energialuokka | n/a | |
Energy Efficiency Index (EEI) | n/a |
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +14…30 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakioväri