TABLE TOP COOLER | AF50 | AF65 | AF80 | ||
---|---|---|---|---|---|
Leveys (mm) | 420 | 474 | 475 | ||
Syvyys (mm) | 480 | 470 | 475 | ||
Korkeus (mm) | 510 | 640 | 704 | ||
Kylmäaine | R600 | R600 | R600 | ||
Lämpötila-alue | +6°C | +6°C | +6°C | ||
Nettotilavuus | 46 l | 61 l | 80 l | ||
0,33l tölkki 0,5l pullo | 55kpl 20kpl | 50kpl 30kpl | 75kpl 35kpl | ||
Paino | 18 kg | 17,5 | 22 kg | ||
Energiankulutus (kWh/24h) | 0.45 | 0,2 | 0,5 | ||
Energialuokka | C | C | C | ||
Varastotuote (saldotilanne tarkistetaan tilaushetkellä) | ![]() | ![]() | ![]() |
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +14…25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit