Arrondi Mini | AM 1875 | AM 2500 | |
---|---|---|---|
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 1875 | 2500 | |
Syvyys (mm) | 1325 | 1325 | |
Korkeus (mm) | 1560 | 1560 | |
Kylmäaine | R290 | R290 | |
Lämpötila-alue (°C) | -1...+5 | -1...+5 | |
Lattiapinta-ala (m2) | 2,34 | 3,13 | |
Lasipinta-ala (m2) | 6,46 | 8,46 | |
Energiankulutus (kWh/24h) | 17,66 | 23,54 | |
Energialuokka | C | C | |
Energy Efficiency Index (EEI) | 22,35 | 29,80 |
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit