TOP FREEZER | 2180G | 2580G | ||
---|---|---|---|---|
Leveys (mm) | 2100 | 2500 | ||
Syvyys (mm) | 800 | 800 | ||
Korkeus (mm) | 2350 | 2350 | ||
Tilavuus (L) | 632 l | 750 l | ||
Kylmäaine | R290 | R290 | ||
Lämpötila-alue | -22...-24°C | -22...-24°C | ||
Lasiovet | 3 ovea | 4 ovea | ||
Energiankulutus (kWh/24h) | 9.0 | 11.2 | ||
Varastotuote | ![]() | ![]() |
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +30 °C / 55% suht. ilmankosteus
VAKIOVÄRIT: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
RAL 9003 | RAL 9005 | RAL 7045 | RAL 7016 |