TUCANA 03 | 1,25 | 1,875 | 2,5 | 3,125 | 3,75 |
---|---|---|---|---|---|
Leveys ilman päätyjä (mm) | 1250 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 |
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 1290 | 1915 | 2540 | 3160 | 3790 |
Syvyys (mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
Korkeus (mm) | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
Jäähdytetty ala (dm³) | 300 | 445 | 590 | 750 | 960 |
Kylmäaine | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Lämpötila-alue | 0...+4°C | 0...+4°C | 0...+4°C | 0...+4°C | 0...+4°C |
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
SAATAVILLA OLEVAT VÄRIT: | ||||
---|---|---|---|---|
RAL 7015 | RAL 9005 | RAL 9003 | RAL 7004 |