AVO STD G 54 | ||||
---|---|---|---|---|
Leveys (mm) | 540 | |||
Syvyys (mm) | 630 | |||
Korkeus (mm) | 1700 | |||
Kylmäaine | R290 | |||
Lämpötila-alue | +2...+6°C | |||
Nettotilavuus | 203 l | |||
0,33l tölkki 0,5l pullo | 280kpl 140kpl | |||
Paino | 90 | |||
Energiankulutus (kWh/24h) | 9.8 | |||
Energialuokka | F | |||
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä) | ![]() |
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +10…25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit