SCORPION 86.215 | 1,25 | 1,875 | 2,5 |
---|---|---|---|
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 1318 | 1943 | 2568 |
Syvyys (mm) | 860 | 860 | 860 |
Korkeus (mm) | 2150 | 2150 | 2150 |
Jäähdytetty ala (dm³) | 725 | 1085 | 1445 |
Kylmäaine | R290 | R290 | R290 |
Lämpötila-alue | +2...+7°C | +2...+7°C | +2...+7°C |
Energiankulutus (kWh/24h) | 23,06 | 34,06 | 44,48 |
Energialuokka | D | D | E |
Energy Efficiency Index (EEI) | 35 < 50 | 35 < 50 | 50 < 65 |
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit