Kylmäkaappi Anna | 1D | 2D | 3D |
---|---|---|---|
Leveys (mm) | 750 | 1253 | 1880 |
Syvyys (mm) | 710 | 710 | 710 |
Korkeus (mm) | 2003 | 2003 | 2003 |
Paino (kg) | 130 | 179 | 207,5 |
Lämpötila-alue | +1...+10°C | +1...+10°C | +0...+8°C |
Nettotilavuus | 614 l | 1081 l | 1246 l |
0,33l tölkki 0,5l pullo | 630 kpl 315 kpl | 1120 kpl 560 kpl | 2100 kpl 875 kpl |
Kylmäaine | R290a | R290a | R290a |
Energiankulutus (kWh/24h) | 2,92 | 4,05 | 5,41 |
Energialuokka | B | B | B |
Energy Efficiency Index (EEI) | 17,97 | 19,7 | 19,5 |
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +10…+25 °C / 65% suht. ilmankosteus
Vakioväri