CELIT MDC PRO | MDC 200-87 PRO | MDC 200-120 PRO | |
---|---|---|---|
Leveys (mm) | 865 | 1195 | |
Syvyys (mm) | 695 | 695 | |
Korkeus (mm) | 2000 | 2000 | |
Lämpötila-alue | +0...+8°C | +0...+6°C | |
Nettotilavuus | 630 l | 862 l | |
0,33l tölkki 0,5l pullo | 946kpl 473kpl | 1344kpl 672kpl | |
Kylmäaine | R290 | R290 | |
Paino | 155kg | 208kg | |
Energiankulutus (kWh/24h) | 5.8 | 7.9 | |
Energialuokka | D | E | |
Energy Efficiency Index (EEI) | 35 < 50 | 50 < 65 | |
Varastotuote (saldotilanne tarkistetaan tilaushetkellä) | ![]() | ![]() |
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +10…+25 °C / 55% suht. ilmankosteus
Vakioväri