SD 809 BE | ||
---|---|---|
Leveys (mm) | 1253 | |
Syvyys (mm) | 710 | |
Korkeus (mm) | 2003 | |
Lämpötila-alue | +1...+10°C | |
Nettotilavuus | 1081 l | |
0,33l tölkki 0,5l pullo | 1120 kpl 560 kpl | |
Kylmäaine | R290a | |
Paino | 179 kg | |
Energiankulutus (kWh/24h) | 4,64 | |
Energialuokka | C | |
Energy Efficiency Index (EEI) | 21,9 |
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +10…+25 °C / 65% suht. ilmankosteus
Vakioväri