| Kylmäkaappi Grab 'n Go | 1200 | 1400 | 1600 | |
|---|---|---|---|---|
| Leveys (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | |
| Syvyys (mm) | 796 | 796 | 796 | |
| Korkeus (mm) | 1980 | 1980 | 1980 | |
| Paino (kg) | 208 | 230 | 250 | |
| Lämpötila-alue | +1...+10°C | +1...+10°C | +1...+10°C | |
| Nettotilavuus l | 931 l | 1086 l | 1242 l | |
| 0,33l tölkki 0,5l tölkki 0,5l pullo | 735 kpl 735 kpl 525 kpl | 858 kpl 858 kpl 612 kpl | 980 kpl 980 kpl 700 kpl | |
| Kylmäaine | R290 | R290 | R290 | |
| Energiankulutus (kWh/24h) | Tiedot tulossa... | Tiedot tulossa... | Tiedot tulossa... | |
| Energialuokka | D | D | D | |
| Energy Efficiency Index (EEI) | 35 < 50 | 35 < 50 | 35 < 50 |
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakioväri









