CELIT MDC PRO GLASS | MDC 87 | MDC 120 | |
---|---|---|---|
Leveys (mm) | 877 | 1207 | |
Syvyys (mm) | 695 | 695 | |
Korkeus (mm) | 2000 | 2000 | |
Lämpötila-alue | +0...+8°C | +0...+6°C | |
Nettotilavuus | 630 l | 862 l | |
0,33l tölkki 0,5l pullo | 946kpl 473kpl | 1344kpl 672kpl | |
Kylmäaine | R290 | R290 | |
Energiankulutus kWh/24h | 9,5 | 13,1 | |
Energialuokka | D | D | |
Varastotuote (saldotilanne tarkistetaan tilashetkellä) |
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +10…+30 °C / 55% suht. ilmankosteus
VAKIOVÄRIT: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RAL 9005 |