PIXYS MINI | 106.95 | 106.120 | 106.140 | |
---|---|---|---|---|
Leveys ilman päätyjä | 900 | 900 | 900 | |
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 930 | 930 | 930 | |
Syvyys (mm) | 1060 | 1060 | 1060 | |
Korkeus (mm) | 950 | 1200 | 1400 | |
Hyllyjen lukumäärä | 0 | 2 | 3 | |
Jäähdytetty ala (dm³) | 212 | 240 | 281 | |
Kylmäaine | R290 | R290 | R290 | |
Lämpötila-alue | -1...+5°C | -1...+5°C | -1...+5°C | |
Energiankulutus (kWh/24h) | tiedot tulossa... | tiedot tulossa... | tiedot tulossa... | |
Energialuokka | B | B | B | |
Energy Efficiency Index (EEI) | 10 < 20 | 10 < 20 | 10 < 20 | |
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä) | ![]() | ![]() |
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit