Pakastekaappi Elsa | 1D | 2D | 3D |
---|---|---|---|
Leveys (mm) | 750 | 1253 | 1880 |
Syvyys (mm) | 760 | 760 | 760 |
Korkeus (mm) | 2003 | 2003 | 2003 |
Paino (kg) | 150 | 240 | 305 |
Kylmäaine | R290a | R290a | R290a |
Lämpötila-alue | -18...-22°C | -18...-22°C | -18...-22°C |
Tilavuus (L) | 560 | 702 | 1090 |
Energiankulutus (kWh/24H) | 9,07 | 17,47 | 23,84 |
Energialuokka | C | D | D |
Energy Efficiency Index (EEI) | 34,8 | 46,3 | 45,30 |
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakioväri