| VELANDO | 1780 LG (2-ovinen) | 2580 LG (3-ovinen) | ||
|---|---|---|---|---|
| Leveys (mm) | 1662 | 2443 | ||
| Syvyys (mm) | 770 | 770 | ||
| Korkeus (mm) | 2040 | 2040 | ||
| Tilavuus (L) | 995 l | 1493 l | ||
| Kylmäaine | R290 | R290 | ||
| Lämpötila-alue | -22...-24°C | -22...-24°C | ||
| Energiankulutus (kWh/24h) | 40,5 | 60,1 | ||
| Energialuokka | E | E | ||
| Energy Efficiency Index (EEI) | 50 < 65 | 50 < 65 | ||
| Varastotuote (saldotilanne tarkistetaan tilaushetkellä) |
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit






