CALYPSO 02, uusi! | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
---|---|---|---|
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 1000 | 1500 | 2000 |
Syvyys (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
Korkeus (mm) | 920 | 920 | 920 |
Jäähdytetty ala (dm³) | 190 | 300 | 405 |
Kylmäaine | R290 | R290 | R290 |
Lämpötila-alue | 0…+5 / -23…-18 °C | 0…+5 / -23…-18 °C | 0…+5 / -23...-18 °C |
Energiankulutus (kWh/24h) (pakastekäyttö) | 6,75 | 8,4 | 13,5 |
Energialuokka | C | C | C |
Energy Efficiency Index (EEI) | 20 < 35 | 20 < 35 | 20 < 35 |
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit