| CANA | 1,25 | 1,875 | 2,5 | 3,75 |
|---|---|---|---|---|
| Leveys ilman päätyjä (mm) | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Leveys päätyjen kanssa (mm) | 1298 | 1923 | 2548 | 3798 |
| Syvyys (mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
| Korkeus (mm) | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| Paino (kg) | 170 | 250 | 320 | 400 |
| Jäähdytetty ala (dm³) | 320 | 480 | 655 | 945 |
| Kylmäaine | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Lämpötila-alue | 0...+4°C | 0...+4°C | 0...+4°C | 0...+4°C |
| Energiankulutus (kWh/24h) | Tiedot tulossa... | Tiedot tulossa... | Tiedot tulossa... | Tiedot tulossa... |
| Energialuokka | E | E | F | F |
| Energy Efficiency Index (EEI) | 50 < 65 | 50 < 65 | 65 < 80 | 65 < 80 |
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit










