CALYPSO 02 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
---|---|---|---|---|
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Syvyys (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Korkeus (mm) | 920 | 920 | 920 | 920 |
Jäähdytetty ala (dm³) | 190 | 300 | 405 | 510 |
Kylmäaine | R290 | R290 | R290 | R290 |
Lämpötila-alue | 0…+5 / -23…-18 °C | 0…+5 / -23…-18 °C | 0…+5 / -23...-18 °C | 0…+5 / -23...-18 °C |
Energiankulutus (kWh/24h) kylmäallas/pakasteallas | 7,91 / 16,8 | 10,74 / 26,7 | 14,05 / 33,7 | 17,30 / 42,1 |
Energialuokka | F | F | G | G |
Varastotuote (saldotilanne tarkastetaan tilaushetkellä) | ![]() | ![]() | ![]() |
Käyttöjännite: 230 V / 50 Hz
Toimintaolosuhteet: ympäristölämpötila +25 °C / 60% suht. ilmankosteus
Vakiovärit