SCORPION 86.215 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 1,875 |
---|---|---|---|---|
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 1068 | 1318 | 1668 | 1943 |
Syvyys (mm) | 860 | 860 | 860 | 860 |
Korkeus (mm) | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Jäähdytetty ala (dm³) | 1012 | 1265 | 1620 | 1898 |
Kylmäaine | R290 | R290 | R290 | R290 |
Lämpötila-alue | +1...+7°C | +1...+7°C | +1...+7°C | +1...+7°C |
Energiankulutus (kWh/24h) | 18,89 | 23,06 | 34,06 | 44,48 |
Energialuokka | D | D | D | D |
Operating voltage: 230 V / 50 Hz
Operating conditions: ambient temperature +25 ° C / 60% rel. humidity
Standard colours