Arrondi Mini | AM 1875 | AM 2500 | |
---|---|---|---|
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 1875 | 2500 | |
Syvyys (mm) | 1325 | 1325 | |
Korkeus (mm) | 1560 | 1560 | |
Kylmäaine | R744 (CO2) | R744 (CO2) | |
Lämpötila-alue (°C) | -1...+5 | -1...+5 | |
Lattiapinta-ala (m2) | 2,34 | 3,13 | |
Lasipinta-ala (m2) | 6,46 | 8,46 | |
Energiankulutus (kWh/24h) | 10,28 | 13,71 | |
Energialuokka | B | B | |
Energy Efficiency Index (EEI) | 14,33 | 19,1 |
Operating voltage: 230 V / 50 Hz
Operating conditions: ambient temperature +25 °C / 60% relative humidity
Standard colors