Cogita counter | EXT 90 | 1,25 | 1,875 | 2,5 | 3,75 | Cogita multideck | 1,25 | 1,875 | 2,5 | 3,75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leveys ilman päätyjä (mm) | 1960 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | Leveys ilman päätyjä (mm) | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
Leveys päätyjen kanssa (mm) | 2008 | 1298 | 1923 | 2548 | 3798 | Leveys päätyjen kanssa (mm) | 1298 | 1923 | 2548 | 3798 |
Syvyys (mm) | - | 1265 | 1265 | 1265 | 1265 | Syvyys (mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
Korkeus (mm) | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | Korkeus (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Jäähdytetty ala (dm³) | 275 | 280 | 415 | 555 | 830 | Jäähdytetty ala (dm³) | 546 | 820 | 1092 | 1640 |
Lämpötila-alue | -1…+5 °C | -1…+5 °C | -1…+5 °C | -1…+5 °C | -1…+5 °C | Lämpötila-alue | -1…+5 °C | +2…+6 °C | +2…+6 °C | +2…+6 °C |
Energiankulutus kWh / 24h | tiedot tulossa... | tiedot tulossa... | tiedot tulossa... | tiedot tulossa... | tiedot tulossa... | Energiankulutus kWh / 24h | tiedot tulossa... | tiedot tulossa... | tiedot tulossa... | tiedot tulossa... |
Energialuokka | B | B | B | B | B | Energialuokka | B | B | B | B |
Energy Efficiency Index (EEI) | 10 < 20 | 10 < 20 | 10 < 20 | 10 < 20 | 10 < 20 | Energy Efficiency Index (EEI) | 10 < 20 | 10 < 20 | 10 < 20 | 10 < 20 |
Operating voltage: 230 V / 50 Hz
Operating conditions: ambient temperature +25 ° C / 60% rel. humidity
Standard colours